ИБП CyberPower PR1500ERTXL2U
Артикул: 16121
|Код товара: PR1500ERTXL2U
- Выходная мощность, Вт
- 1500
- Топология ИБП
- Линейно-интерактивный
- Форм-фактор ИБП
- Для монтажа в стойку; Напольный/настольный
Остались вопросы?
Получите консультацию нашего специалиста
CyberPower PR1500ERTXL2U конструкция для монтажа в стойку гарантирует защиту резервного питания для систем домашнего кинотеатра, мультимедийных устройств, ИТ-оборудования, компьютеров, рабочих станций, NAS / устройств хранения, телекоммуникационных устройств, сетевых устройств и систем наблюдения. ИБП использует линейно-интерактивную топологию с функцией автоматического регулирования напряжения (AVR) и предлагает стабилизированный выходной сигнал чистой синусоиды для обеспечения высокого качества электроэнергии.
Коэффициент выходной мощности ИБП равен 1, что означает, что он может подключаться к более критическим нагрузкам, чем обычный ИБП. Он также оснащен технологией управления батареями, которая помогает добиться оптимального срока службы за счет балансировки напряжения в цепочке батарей. Двухфазная зарядка аккумулятора позволяет быстро и безопасно заряжать аккумулятор. Аккумуляторные блоки с возможностью горячей замены упрощают обслуживание без перебоев в подаче электроэнергии. Многофункциональный матричный ЖК-дисплей поддерживает интуитивно понятное управление и быструю настройку. ЖК-панель также может поворачиваться в соответствии с требованиями установки.
Основные свойства
- Линейно-интерактивная топология ИБП
- Совместим с активными PFC
- Замена батареи без инструментов
- Высокий коэффициент выходной мощности
- Перегрузочная способность
- Технология быстрой зарядки
- Батарейные блоки для ИБП (EBM)
- EMI и RFI фильтрация
- USB-порт подключения
- Порт аварийного отключения (EPO)
- Возможность удаленного управления SNMP/HTTP (на выбор)
- Технология энергосбережения
- Выходной сигнал напряжения в виде чистой синусоиды
- Технология управления батареями
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Критические/некритические разъемы
- Батареи с режимом "горячей замены"
- Защита от колебаний и импульсов напряжения
- ЖК дисплей
- Серийный порт подключения
- ПО для управления электропитанием PowerPanel®
- Варианты установки в стойку/ вертикально
Технические характеристики
Основные | ||
---|---|---|
Фаза | Однофазный | |
Форм-фактор | Телекоммуникационный шкаф, Напольный | |
Технология энергосбережения | есть | |
Квалификация Energy Star | Да | |
Совместимость с активными PFC | Да | |
Вход | ||
Номинальное входное напряжение ( В перем. ) |
|
|
Диапазон входного напряжения ( В перем. ) | 159 ~ 288 | |
Регулируемый диапазон напряжения ( В перем. ) | 151 ~ 302 Vac | |
Входная частота ( Гц ) |
|
|
Определение входной частоты | Автоопределение | |
Тип входного разъема | IEC C14 | |
Съемный шнур питания штепсельного типа | IEC C14 x 1 | |
Шнур питания длина | 1.8 м | |
Выходы | ||
Мощность (ВА) | 1500 | |
Мощность (Ватты) | 1500 | |
По форме сигнала от батареи | Чистый синусоидальный сигнал | |
По мощности(-ям) батареи ( В перем. ) | 220 ± 5%; 230 ± 5%; 240 ± 5% | |
По частоте батареи ( Гц ) | 50 ± 1%; 60 ± 1% | |
Коэффициент мощности | 1 | |
Автоматическое регулирование напряжения (AVR) | Двойное повышение, одинарное понижение | |
Перегрузочная способность | Внутреннее ограничение по дому, Предохранитель | |
Выход(ы) - Итого | 10 | |
Тип выхода | IEC C13 x 10 | |
Выход(ы) - Аккумулятор и защита от всплесков напряжения | 10 | |
Выход(ы) - Критическая нагрузка (CL) | 5 | |
Выход(ы) - Некритическая нагрузка (NCL) | 5 | |
Типовое время переключения ( мс ) | 4 | |
Батарея | ||
Время работы при половинной нагрузке ( мин ) | 19.3 | |
Время работы при полной нагрузке ( мин ) | 6.5 | |
Типовое время перезарядки ( Часы ) | 3 | |
Запуск от батареи | Да | |
Встроенный модуль управления батареями | Да | |
Заменяемые пользователем | Да | |
Возможность горячей замены | Да | |
Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная | |
Заменяемый блок батарей | RBP0129 | |
Количество RBP ( шт. ) | 1 | |
Количество батарей (RBP) ( шт. ) | 4 | |
Работа с внешними батарейными модулями (EBM) | BP48VP2U02 (встроенное зарядное устройство) | |
Максимальное количество ВБМ ( шт. ) | Неограниченный | |
Защита от перенапряжения и фильтрация | ||
Подавление скачка ( Джоули ) | 2430 | |
EMI/RFI фильтрация | Да | |
Защита сети RJ45 | 1 вход, 1 выход | |
Управление и связь | ||
ЖК панель | Да | |
Ориентация ЖК-дисплея | Вращаемый ЖК - через настройку | |
Информационный ЖК дисплей | Тип операции, Состояние питания, Состояние батареи, Состояние нагрузки, Неисправности и предупреждения, Другая информация, Журнал и события | |
ЖК настройка и контроль | Настройка режима, Настройка звуковых сигналов, Вход и выход, Настройки батареи, Средства связи, Язык | |
Светодиодные индикаторы | Питание включено, От сети, Режим работы от батареи, Ошибка ИБП, Ночной режим | |
USB-порт(ы), совместимый(ые) с СВЧ | 1 | |
Сухие контакты (с реле) | Да | |
Порт аварийного отключения (EPO) | Да | |
Звуковые сигналы | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Перезаряд, Перегрев | |
Кабель управления ( шт. ) | Кабель USB х1, Серийный кабель х1, Кабель EPO х1 | |
Программное обеспечение управления электропитанием | PowerPanel® Business (рекомендуется) | |
Физические размеры | ||
Размеры (ШхВхГ) (мм) | 433 x 86.5 x 500 | |
Вес (кг) | 32 | |
Высота установки в стойку ( U ) | 2 |
- Выходная мощность, Вт
- 1500
- Топология ИБП
- Линейно-интерактивный
- Форм-фактор ИБП
- Для монтажа в стойку
Напольный/настольный
Смотрите также
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.