Код товара: ST6502
Основные характеристики:
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами
Обзор товара Информационный дисплей BENQ ST6502
| Особенности | Информационный Smart Signage дисплей, OS Android, X-sign, 4К |
| Диагональ (в дюймах) | 65 |
| Технология матрицы, тип подсветки | ADS D-LED |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, кд/м² | 450 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Режим работы | 18/7 |
| Портретный режим | Нет |
| Встроенный плеер | Да |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Встроенное ПО | Device Management Solution (DMS), WPS (office viewer APP), X-Sign, InstaShare |
| VESA | 400 × 200 |
| Размеры | |
|---|---|
| Ширина | 1243.2 мм |
| Высота | 714 мм |
| Глубина | 78.5 мм |
| Вес | 22.9 кг |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Wi-Fi | Опция |
| Входы | HDMI×2, Display Port×1, USB×3, VGA (D-sub 15pin)×1, RS-232С×1, RJ45×1 |
| Выходы | Audio×1 , HDMI×1 |
| OPS slot | OPS |
| Динамики | Да |